
                          




更新時(shí)間:2022-08-12
訪問(wèn)量:2650
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 豪恩 | 
|---|
一、高低溫沖擊測(cè)試儀器結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):低溫儲(chǔ)冷區(qū)﹑高溫儲(chǔ)熱區(qū)﹑測(cè)試區(qū),三部份主體結(jié)構(gòu).
內(nèi)外箱材質(zhì):內(nèi)箱,不銹鋼板(SUS#304),外箱,粉體烤漆.
機(jī)臺(tái)滑輪:采滑輪移動(dòng)調(diào)整擺放位置與強(qiáng)力螺栓固定位置
主體位置:前上部為測(cè)試區(qū),前下部為低溫區(qū),后上部低溫區(qū)。
箱內(nèi)盤架:可活動(dòng)調(diào)整柵盤架與不銹鋼條狀柵盤三個(gè)
風(fēng)門結(jié)構(gòu):測(cè)試區(qū)待測(cè)品靜止,氣動(dòng)組件驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)冷區(qū)或儲(chǔ)熱區(qū)閥門引導(dǎo)氣流.
測(cè)試孔:可外接測(cè)試電源線及信號(hào)用1個(gè)
保溫層:保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚10.0 cm)
二、高低溫沖擊測(cè)試儀器技術(shù)參數(shù)
容量  | 內(nèi)箱尺寸(cm)  | 外形尺寸(cm)  | 型號(hào)  | 溫度范圍℃  | 總功率  | 降溫時(shí)間  | 升溫時(shí)間  | ||
80升  | 50×40×40  | 170×180×144  | HE-LR-80S  | -40~+150  | 21KW  | -55℃  | 70min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-80W  | -55~+150  | 22KW  | -65℃  | 80min  | |||||
HE-LR-80L  | -65~+150  | 23KW  | -75℃  | 90min  | |||||
100升  | 60×40×40  | 180×180×144  | HE-LR-100S  | -40~+150  | 22KW  | -55℃  | 80min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-100W  | -55~+150  | 23KW  | -65℃  | 90min  | |||||
HE-LR-100L  | -65~+150  | 25KW  | -75℃  | 100min  | |||||
150升  | 60×50×50  | 180×190×154  | HE-LR-150S  | -40~+150  | 28KW  | -55℃  | 80min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-150W  | -55~+150  | 35KW  | -65℃  | 100min  | |||||
HE-LR-150L  | -65~+150  | 45KW  | -75℃  | 100min  | |||||
250升  | 70×50×50  | 190×200×164  | HE-LR-250S  | -40~+150  | 30KW  | -55℃  | 80min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-250W  | -55~+150  | 40KW  | -65℃  | 110min  | |||||
HE-LR-250L  | -65~+150  | 50KW  | -75℃  | 120min  | |||||
高溫槽溫度范圍  | +60℃~+200℃  | ||||||||
溫度波動(dòng)度  | ±2.0℃  | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間  | 10S  | ||||||||
溫度穩(wěn)定時(shí)間  | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度)  | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304鏡面不銹鋼  | ||||||||
外箱材質(zhì)  | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理  | ||||||||
冷凍系統(tǒng)  | 冷凍機(jī)組為復(fù)疊式,壓縮機(jī)(進(jìn)口法國(guó)泰康或進(jìn)口德國(guó)比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒  | ||||||||
冷卻方式  | 水冷或風(fēng)冷(可選擇)  | ||||||||
控制器系統(tǒng)  | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226)  | ||||||||
標(biāo)配  | 測(cè)試1個(gè),樣品架2個(gè)  | ||||||||
使用電源  | AC 三相 五線 380V 50HZ  | ||||||||
保護(hù)裝置  | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),保險(xiǎn)絲  | ||||||||
聯(lián)機(jī)軟件  | R232、485或USB接口  | ||||||||

日常使用注意事項(xiàng)及保養(yǎng)事項(xiàng):
A.使用注意事項(xiàng):
1.于操作當(dāng)中,除非有絕對(duì)必要,請(qǐng)不要打開(kāi)箱門,否則可能導(dǎo)致下列不良的后果。
若高溫測(cè)試時(shí),高溫?zé)釟鉀_出箱外,十分危險(xiǎn)
若低溫測(cè)試時(shí),導(dǎo)致冷凍系統(tǒng)容易結(jié)霜,影響測(cè)試效果
箱門內(nèi)側(cè)仍然保持高溫,造成傷害
高溫空氣可能觸發(fā)火災(zāi)警報(bào),產(chǎn)生誤動(dòng)作
2.請(qǐng)注意本機(jī)必須安全確實(shí)的接地,以免產(chǎn)生靜電感應(yīng)
3.避免于三分鐘內(nèi)關(guān)閉再開(kāi)啟冷凍機(jī)組
4.若水冷時(shí),請(qǐng)使用自來(lái)水或經(jīng)處理過(guò)之軟水,以保持散熱系統(tǒng)回路順暢
5.如果箱內(nèi)放置發(fā)熱試料時(shí),試料電源控制請(qǐng)使用外加電源,不要直接使用本機(jī)電源。